学校紹介
アクティビティ重視多国籍進学準備
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
ウエストウッドで英語を学ぶ
全世界にキャンパスを持つカプラン・ウエストウッド校は、ロサンゼルスエリアに3キャンパスのうちの一つです。カプランは試験対策コースに定評があり、TOEFLだけでなく、GREコースもあるので、大学院に進学したい人にも対応しています。また、UCLAも近くテストセンターも併設していることから、英語学習の意欲のある学生には最適なキャンパスです。経験豊かな教師陣が英語力のスムーズな向上を手助けしてくれることでしょう。学校があるウエストウッドは、ハリウッドやサンタモニカ、ベニスビーチまで車で30分ほどの距離にあります。ビバリーヒルズにも近く、おしゃれな学生街なので素敵なLAライフを満喫できます。
オリジナル教材が魅力
Kaplanは、語学教材も作成している会社が母体のため、オンラインで勉強ができる学習システムを利用して、自習勉強をすることができます。文法カタログから使いたい言い回しを検索したり、ゲームやクイズを通して英語を学ぶツールもあります。授業で使用する教材にもこだわって、しっかり勉強したい方に特におすすめの学校です。オンライン教材は、卒業後も格安で利用することができます。
Los Angeles校の校長(Kurt Evans)をはじめ、学校スタッフが校舎を案内するvirtual FAM trip 動画は以下リンクよりご視聴頂けます。
カプランLA校 virtual FAM trip 動画
生徒数 | 150-200 (2023 April) |
---|---|
国籍比率 | Japan16%, Saudi Arabia14%, Korea (South)12%, France10%, Brazil 8% |
日本人の割合 | Japan 16% |
クラス数 | 6レベル / 約10教室 |
1クラスの平均人数 | 15人 |
受入年齢 | 16歳以上 |
施設 | ・ラウンジ ・ライブラリー ・PCルーム3つ ・自動販売機 ・ミニキッチン ・電子レンジ ・テストセンター併設 ・TOEFL専用教室 ・2018年11月に移転したばかりで新しい ・白、紫で統一されていた |
日本人スタッフ | いませんが、日本語が話せるスタッフがいます。 |
滞在方法 | ・ホームステイ 学校から通学に1時間圏内の範囲で手配されます。 ・学生レジデンス (相部屋、自炊) 徒歩15分圏内に2つ、バスで5分圏内に1つ手配可能です。希望者は個室をご用意することもできます。 |
アクティビティ | 毎日開催 |
公式サイト | hhttp://www.kaplaninternational.com/schools/usa/english-courses-los-angeles.aspx |
備考 | レベル数:6レベル レベルアップには平均10週間かかります。 充実したオンラインラーニング『K+tools』 日々の対面レッスンに加え、オンラインラーニング・システム『K+tools』にアクセスして自習’学習制度が整っています。オンラインラーニングでは教師からフィードバックのコメントももらえ、クラス外でもしっかりと、集中的に身に付けたい人にはオススメの学校です。 提携カレッジ:Santa Monica College |
住所 | 1100 Glendon Avenue, Los Angeles, CA, 90024 |
アクセス | 最寄バス停から徒歩1分。UCLAのあるウエストウッドエリア中心地。学生の街です。 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
インテンシブイングリッシュコースについて(クリック) | |
---|---|
ビザ | F1ビザ |
年齢 | 16歳以上 |
レベル | 初級から上級まで6レベル。※レベルによって午前か午後のクラスに分かれます。レベルアップ保証有 |
平均クラスサイズ | 平均12名、最多15名 |
レッスン数/週 | 英語レッスン15時間、特別スキルレッスン6時間、さらにK+セッション5.25時間。1~52週までお申込み可能。 |
プログラムスタート | 毎月曜日参加可能。 |
セミインテンシブイングリッシュコースについて(クリック) | |
---|---|
ビザ | F1ビザ |
年齢 | 16歳以上 |
レベル | 初級から上級まで6レベル。※レベルによって午前か午後のクラスに分かれます。レベルアップ保証無 |
平均クラスサイズ | 平均12名、最多15名 |
レッスン数/週 | 英語レッスン15時間、K+セッション5.25時間。1~52週までお申込み可能。 |
プログラムスタート | 毎月曜日参加可能 |
一般英語コースについて(クリック) | |
---|---|
ビザ | ESTA(90日以内の滞在のみ) |
年齢 | 16歳以上 |
レベル | 初級から上級まで6レベル。※レベルによって午前か午後のクラスに分かれます。レベルアップ保証無 |
平均クラスサイズ | 平均12名、最多15名 |
レッスン数/週 | 英語レッスン15時間、1~52週までお申込み可能。 |
プログラムスタート | 毎月曜日参加可能 |
コース名 | 英語+カレッジ単位取得(クリック) |
---|---|
入学時期 | 秋(8・9月)カレッジ入学& Kaplan英語研修、または冬(1月)カレッジ入学& Kaplan英語研修 |
英語レベル | B2(中級上)レベルを無事修了後に英語コースと平行し、現地カレッジでアカデミック授業へ登録、TOEFL/IELTSなどの公式試験スコアは免除されます。 |
全留学期間 | 6-12か月 |
カレッジ単位取得 | 3-6単位、パートタイム |
ビザ | F1、全期間Kaplan I-20での滞在 |
英語力目安 | CEFR A2(中級下) | CEFR B1(中級) | CEFR B2(中級上) |
---|---|---|---|
単位取得プログラム開始前 必要英語研修期間 | 30週間 | 20~26週間 | 10~16週間 ※Kaplan研修期間が16週間以下の場合、別途UPS申込必要(有料) |
秋学期(出願6-8月)トラック | 英語研修のみ | トラック1. • Santa Barbara City College (16週間) • Santa Monica College (17週間) • Seattle Central College (12週間) • Berkeley City College (17週間) • Bunker Hill College (16週間) | トラック1. • Santa Barbara City College (16週間) • Santa Monica College (17週間) • Seattle Central College (12週間) • Berkeley City College (17週間) • Bunker Hill College (16週間) |
冬学期(出願10-12月)トラック | トラック2. • Santa Monica College(6週間) • Seattle Central College(10週間) | トラック2. • Santa Monica College(6週間) • Seattle Central College(10週間) | トラック1同様に継続可能 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | プログラム | 1~4週 | 5~11週 | 12~19週 | 20週+ |
---|---|---|---|---|---|
一般英語コース | ジェネラル英語(Max12週) | $480 | $460 | $435 | – |
セミインテンシブ英語 | $540 | $515 | $490 | $435 | |
インテンシブ英語 | $595 | $570 | $540 | $480 | |
TOEFL &アカデミック英語(Max16週) | $595 | $570 | $540 | - | |
TOEFL &アカデミック英語 パートタイム(Max12週) | $540 | $515 | $490 | - | |
ビジネス英語(Max10週) | $595 | $570 | - | - | |
Academic Semester/Year | - | - | - | $435 | |
Intensive Academic Semester/Year | - | - | - | $480 |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 | $200 |
滞在先手配料 | $100 |
空港送迎 | $220 |
カレッジ・大学手配サービス | $250(16週以上のお申込みをされた場合は免除) |