学校紹介
進学準備
CSU大学郡の人気校
カリフォルニア州ロサンゼルス郡ノースリッジに本部を置くアメリカ合衆国の州立大学です。1958年創立で大学の略称はCSUN(シーサン)/Cal State Northridge(カルステートノースリッジ)と呼ばれています。カリフォルニア州立大学システムの中でカリフォルニア州立大学ロングビーチ校に次いで2番目、カリフォルニア州の全大学の中で4番目の規模を誇る大規模なキャンパスで、大学内の寮から教室まで徒歩約20-30分かかることも!
大学の評価・ランキング
ウォール・ストリート・ジャーナル/カレッジ・パルスの2024年米国ベスト大学 ランキングによると、カリフォルニア州立大学ノースリッジ校はカリフォルニア州で第2位、全米で第12位の公立大学です!CSUN は CSU の中で最高評価を受け、カリフォルニア州では UC バークレーに次ぐ成績でした!
その他にも#11 in Top Public Schools、#25 in Regional Universities West、#14 in Top Performers on Social MobilityとしてU.S. Newsランキングに取り上げられています。
生徒数 | 38,000 |
---|---|
日本人の割合 | 60人 程度 |
受入年齢 | 18歳以上(高校卒業以上) |
最低受講期間 | 1学期、または8週間(IEPのみの場合) |
日本人スタッフ | いません |
滞在方法 | キャンパス内寮、ホームステイ |
アクティビティ | あり |
公式サイト | hhttps://www.csun.edu/ |
住所 | 18111 Nordhoff Street, Northridge, CA 91330 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
詳細資料(クリック) | |
---|---|
人気の専攻 | Kinesiology, Criminology and Justice Studies,Business Administration, Music, Cinema and Television Art、 |
必要な英語力 | TOEFL 80 (iBT)、Duolingo DET105、IELTS 6.5 or higher |
必須GPA | 大学3~4年生の成績が2.5以上(3.0以上が望ましい) |
その他 | プログラムによりGREやGMAT、より高いGPAが必要、残高証明書($35,000程度) |
申込期間 | 秋学期お申込み期間:10月1日から4月1日まで、春学期お申込み期間:8月1日から10月1日まで |
プログラム | 詳細資料(クリック) |
---|---|
人気の専攻 | Kinesiology, Criminology and Justice Studies,Business Administration, Music |
必要な英語力 | TOEFL 61、IELTS 6.0、Pearson Test of English: 45 |
必須GPA | アメリカシステムで 3.0/4.0 以上(5段階評価の4以上目安) |
その他 | 高校卒業証書必須、英文成績証明書 |
申込期間 | 秋学期お申込み期間:10月1日から5月31日 (4月30日推奨) (書類締切 6月15日)まで、春学期お申込み期間:8月1日 - 10月31日 (書類締切 11月15日) まで |
詳細資料(クリック) | |
---|---|
必要な英語力 | 学士、修士の英語力を確認ください |
必須GPA | 大学レベルの授業:2.0/4.0GPA,大学院レベルの授業:2.5/4.0GPAが必須 |
その他書類 | お申込み費用、プログラム費用、学費、残高証明書、パスポート、英語力証明書、高校・大学・大学院での成績証明書、コーススケジュールの希望を提出します。 |
申込期間 | 秋学期お申込み期間:10月1日から4月1日まで、春学期お申込み期間:8月1日から10月1日まで |
プログラム | 詳細資料(クリック) |
---|---|
必要な英語力 | 特に必要ありません。※大学を目指すプログラムですので、TOEFL等の事前勉強を推薦します。 |
必須GPA | 不要、※CSUNへの進学を目指す場合は3.0以上、STEM専攻は高校3年間の数学が3.0以上 |
その他 必要書類 | パスポート、残高証明書(US$16,000最低) |
申込期間(IEPのみの場合) | FALL 2024 MID-ENTRY:10 SEP 2024、2025 Spring:3 DEC 2024、2025 Spring Mid Entry:11 FEB 2025、2025 Summer(22 APR 2025) |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
セッション | 入学金 | 条件入学費 | 学費 | 寮とミールプラン |
---|---|---|---|---|
2024 Fall | $100 | $100 | $3,550 | $3,620 |
2024 Fall Mid Entry | $100 | $100 | $3,550 | $3,620 |
2025 Spring | $100 | $100 | $3,550 | $3,620 |
2025 Spring Mid Entry | $100 | $100 | $3,550 | $3,620 |
2025 Summer | $100 | $100 | $3,550 | $2,290* |