学校紹介
価格重視進学準備
留学初心者にも安心のサポート
メンター・ランゲージ・インスティチュート・ウェストウッド校 は、数多くあるロサンゼルスの語学学校の中でも随一の、ウエストウッドにあるフレンドリーな学校です。交通の便も比較的良く、治安の良いエリアにある学校の一つです。リスニング・スピーキング重視の授業を提供しており、先生と生徒が楽しく授業を行っています。学生の多くが一般英語プログラム終了後、ビジネス英語・発音矯正・TOEICプログラムなど、レベルの高いコースへ進学ししていますので、意識の高い学生が多いと言えるでしょう。日本人スタッフが常駐しているほか、多国籍言語でのサポートも充実しているため、世界中の国からの学生が学んでいます。
治安・ロケーションに恵まれたウエストウッドで英語を学ぶ
UCLAのある街としても有名で、街全体が学生やビジネスマンで溢れており治安面も安心。
サンタモニカやビバリーヒルズまで15分-20分の場所に位置しています。
学生に合わせた価格設定のレストランやお店が多くあります。
20代を中心に30代、40代まで幅広い年齢層の方が通われ、
進学を目標とした方、英語の習得に力を入れたい方、ビジネス英語を身に着けたい方などが多く通われています。
生徒数 | 127人 年齢層:18-23歳 男女比率:女性66%、男性34% |
---|---|
国籍比率 | フランス20% トルコ・ブラジル・台湾・中国・スペイン 各数% |
日本人の割合 | 日本40.9%、フランス24.4%、中国6.3%、ロシア4.7%、コロンビア3.9%、イタリア3.9%、他(2022年10-12月期) |
クラス数 | 8クラス (4レベル×2トラック、1レベルを完了するのに約2学期かかります) |
1クラスの平均人数 | 平均10人 |
受入年齢 | 18歳以上 |
施設 | ・パソコンルーム ・ラウンジ ・キッチン ・Wi -fi環境 ・自販機 ・カフェテリア |
日本人スタッフ | います |
滞在方法 | ・ホームステイ(USSS) ・学生寮(USSS) |
アクティビティ | ハロウィンやサンクスギビングなど、イベントごとに学校主催のパーティが開催されます。セッションごとに、ディズニーランドやユニバーサルスタジオ、ラスベガスへの小旅行も企画されます! 夏場には、サンタモニカビーチでハリウッド校と合同のビーチパーティが開催されたり、秋にはBBQパーティが開催されたりと、楽しめるイベントが盛りだくさんです。 |
公式サイト | hhttps://mliesl.edu/ |
備考 | 校舎はウエストウッドの中心地にあり、カリフォルニアの有名大学UCLAまで徒歩圏内の好立地です。有名なビバリーヒルズやロデオドライブショッピング街から近く、ダイナミックで、文化色豊かな学習環境です。 世界的に有名な大学UCLA、フィットネス、レストラン、美術館、ブティックへは歩いて行ける距離にあります。 その他にも、ハリウッドのウォーク・オブ・フェイムやチャイニーズシアター、メルローズ・アベニュー、ユニバーサルスタジオ、サンタモニカビーチへのアクセスに便利な点も魅力です。 現在の開講状況(2022年8月現在) ・ESL一般英語(各初級レベルから上級レベルまで) ・Conversation(中級レベル以上から) ・TOEFL(中級レベル以上から) ・IELTS |
住所 | 10880 Wilshire Blvd., Suite 122 Los Angeles, CA 90024 |
アクセス | 最寄りのバス停から徒歩30秒。ウエストウッド通りとウィルシャー通りの交差点の角。 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | 詳細(クリック) |
---|---|
Vacation ESL Program (一般英語) | 月曜2.3時間、火曜から木曜4.5時間/日。最も人気なプログラムでESTAで参加可能 |
ESL Program (一般英語) | 月曜~木曜、4.5時間/日。F1ビザで最も人気なプログラム |
TOEFL🄬 対策/ TOEFL🄬 大学準備プログラム | 月曜~木曜、9:00~13:15まで。担当のKyle先生の授業はかなり人気でスコアアップに最適! |
カンバセーションプログラム | 月曜~木曜、13:45~18:00まで。イディオムやディスカッション等会話中心のプログラム |
学期 | 推奨入学日 |
---|---|
Winter 2023(1月3日~4月14日) | 1月3日,1月30日,2月27日,3月27日 |
Spring 2023(4月17日~7月7日) | 4月24日、5月22日、6月20日 |
Summer 2023(7月10日~9月29日) | 7月17,日、8月14日、9月11日 |
Fall 2023(10月2日~12月22日) | 10月10日、9月6日、11月22日、12月4日 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
週数 | 1-4週 | 5-12週 | 13週 | 14-24週 | 25-36週 | 37週以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
授業料 | $293/週 | $239/週 | $228/週 | $217/週 | $209/週 | $201/週 |
週数 | 1-4週 | 5-12週 | 13-24週 | 25-36週 | 37週以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
授業料 | $349/週 | $288/週 | $277/週 | $264/週 | $258/週 |
週数 | 1-4週 | 5-12週 | 13週 | 14-24週 | 25-36週 | 37週以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
授業料(/週) | $469/週 | $383/週 | $353/週 | $348/週 | $334/週 | $322/週 |
時間・回数 | 2時間1回 | 12時間6回 | 24時間12回 | 48時間24回 |
---|---|---|---|---|
費用(2023年) | $140 | $756 | $1,361 | $2,449 |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 | $150 |
教材費 | 約$50~200 |
※I-20郵送費 | $120 |
※SEVIS費 | $350 |
メンター・イングリッシュ・インスティテュート・ウェストウッド校の学校紹介動画
ビーチパーティーの様子